
Czy mają Państwo pytania?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.
Klienci prywatni: | +48 800 8090 8090 |
---|---|
Firmy: | +48 22 3075360 |
E-Mail: | info-pl@trotec.com |
---|
BX09 Miernik kosztów energii
Odszukaj źródło strat.
Jakie jest zapotrzebowanie na energię poszczególnych urządzeń pracujących w biurze lub w domu?
Łatwa i precyzyjna odpowiedź na to pytanie możliwa jest po zastosowaniu miernika kosztów energii BX09, charakteryzującego się optymalnym stosunkiem parametrów do ceny.
Minimalne wskazanie wynoszące 0,1 W pozwala na odszukanie odbiorników powodujących nawet najmniejsze straty energii, na przykład urządzeń pracujących w trybie czuwania.
Po łatwym podłączeniu pomiędzy wtyczkę mierzonego odbiornika a gniazdo zasilania, model BX09 natychmiast wskaże aktualne zużycie energii. Informacja ta może zostać przekazana w jednostkach W, kWh, jako cena lub jako koszt na kWh.
Zalety praktyczne:
- Szybki i prosty pomiar zużycia energii
- Wskazanie zużycia prądu w watach, kWh, cena lub koszty za kWh
- Optymalny stosunek parametrów do ceny
- Minimalne wskazanie 0,1 W
- Kondensator buforowy do przechowywania wybranych ustawień
Zakup

Miernik kosztów zużycia energii BX09
Oszczędzacie Państwo : 36 %
74,95 zł
47,95 zł
Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT pokaż
Dane techniczne
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 3.510.205.918 | |
Pomiar poboru | ||
Min. zakres pomiarowy | pomiar zużycia [kWh] | 0,01 | |
Maks. zakres pomiarowy min. | pomiar zużycia [kWh] | 9 999,9 | |
Moc [W] | ||
Min. zakres pomiarowy | moc [W] | 0,1 | |
Maks. zakres pomiarowy | moc [W] | 3 680 | |
Dokładność ± | moc [%] | 2 | |
Napięcie prądu zmiennego [V/AV] | ||
Min. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Maks. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Napięcie przyłączeniowe [odbiornik] | ||
Napięcie [V, AC] | 230 | |
Częstotliwość prądu [Hz] | 50 / 60 | |
Wyświetlacz | ||
LCD | ||
Pamięć | ||
tak | ||
Pojemność zapisu danych [h] | 9 999,9 | |
Wersja obudowy | ||
Tworzywo sztuczne | ||
Typ obwodu pomiarowego | ||
CAT II (2 500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezpieczeństwo | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stopień zanieczyszczenia 2 | ||
Stopień ochrony | ||
IP20 | ||
Zasilanie | ||
za pośrednictwem zasilania sieciowego | ||
zewn. (zasilacz)) | ||
Zewnętrznie (USB) | ||
Wewnętrznie (akumulator) | ||
za pośrednictwem napięcia pomiarowego | ||
Warunki otoczenia | ||
Praca - min. temperatura [°C] | 5 | |
Praca - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Maks. zakresu wilgotności [% r.F.] | 85 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 95 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 51 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 70 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 0,1 |
Standardowy zakres dostawy | ||
---|---|---|
Standardowy zakres dostawy | ||
Urządzenie pomiarowe | ||
Instrukcja obsługi |
Wielkości pomiarowe i funkcje | ||
---|---|---|
Czujniki wewnętrzne | ||
Moc [W] | ||
Funkcje i wyposażenie | ||
Wskaźnik zużycia dla taryfy | ||
Wskaźnik zużycia mocy czynnej w watach | ||
Zabezpieczony przed awarią zasilania |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak