
Czy mają Państwo pytania?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.
Klienci prywatni: | +48 800 8090 8090 |
---|---|
Firmy: | +48 22 3075360 |
E-Mail: | info-pl@trotec.com |
---|
Termohigrometr BC21
Precyzyjny miernik klimatu w formacie kieszonkowym
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości czujników oraz dzięki licznym funkcjom pomiarowym, model BC21 jest idealnym miernikiem parametrów klimatycznych dla domu, hobby oraz warsztatu.
Relacje pomiędzy wilgotnością a temperaturą powietrza są decydujące dla komfortu klimatycznego w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych lub magazynowych. Czy w pomieszczeniu czujesz się komfortowo? Czy istnieje zagrożenie korozją lub pleśnią?
Zintegrowany pomiar temperatury punktu rosy umożliwia szybkie zbadanie wszystkich parametrów dotyczących kontroli klimatu budynków.
Odporna na uderzenia i zgięcie stalowa sonda pozwala na zastosowanie urządzenia w ciężkich warunkach. Dodatkowa funkcja pomiaru temperatury zimnego termometru umożliwia zastosowanie modelu BC21 także do planowania, parametryzacji oraz kontroli wydajności systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.
Zalety praktyczne:
- Rozwój, konstrukcja i wzornictwo, produkcja i wykonanie 100 % Trotec
- Pomiar różnych danych klimatycznych za pomocą jednego urządzenia: względna wilgotność powietrza, temperatura powietrza, temperatura punktu rosy, temperatura termometru wilgotnego
- Optymalny stosunek parametrów do ceny
- Podwójny wyświetlacz do jednoczesnego wyświetlania również dodatkowych wartości pomiarowych
- Funkcja wartości maksymalnej, minimalnej oraz wstrzymania wartości
- Szybki czas reakcji
- Przyciski Softtouch
- Prosta obsługa jedną ręką
- Podświetlany wyświetlacz
- Automatyczne wyłączanie
- Wytrzymała konstrukcja
- Ergonomiczna, praktyczna niemiecka konstrukcja i wzornictwo objęte ochroną prawną
Zakup

Termohigrometr BC21
Oszczędzacie Państwo : 140,00 zł
379,95 zł
239,95 zł
Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT pokaż
Dane techniczne
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 3.510.205.006 | |
Temperatura powietrza [°C] | ||
Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°C] | -30 | |
Zakres pomiarowy maks. | temperatura powietrza [°C] | 100 | |
Rozdzielczość [°C] | 0,01 | |
Dokładność ± | temperatura powietrza [°C] | 1 | |
Temperatura powietrza [°F] | ||
Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°F] | -22 | |
Maks. zakres pomiarowy | temperatura powietrza [°F] | 199 | |
Rozdzielczość [°F] | 0,01 | |
Dokładność ± | temperatura powietrza [°F] | 1,5 | |
Względna wilgotność powietrza (%) | ||
Min. zakres pomiarowy | względna wilgotność powietrza [%] | 0 | |
Zakres pomiarowy maks. | względna wilgotność powietrza [%] | 100 | |
Min. zakres pomiarowy | specyfikowany | względna wilgotność powietrza [%] | 5 | |
Maks. zakres pomiarowy | specyfikowany | względna wilgotność powietrza [%] | 95 | |
Rozdzielczość | względna wilgotność powietrza [%] | 0,01 | |
Dokładność 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Temperatura punktu rosy [°C] | ||
Min. zakres pomiarowy | temperatura punktu rosy [°C] | -30 | |
Maks. zakres pomiarowy | temperatura punktu rosy [°C] | 100 | |
Rozdzielczość [°C] | 0,01 | |
Dokładność ± | temperatura punktu rosy [°C] | 1 | |
Temperatura punktu rosy[°F] | ||
Min. zakres pomiarowy | temperatura punktu rosy [°F] | -22 | |
Maks. zakres pomiarowy | temperatura punktu rosy [°F] | 199 | |
Rozdzielczość [°F] | 0,01 | |
Dokładność ± | temperatura punktu rosy [°F] | 1,5 | |
Temperatura nasycenia [°C] | ||
Zakres pomiarowy min. | temperatura zimnego termometru [°C] | 0 | |
Maks. zakres pomiarowy | temperatura zimnego termometru [°C] | 80 | |
Rozdzielczość [°C] | 0,01 | |
Dokładność ± | temperatura zimnego termometru [°C] | 1 | |
Temperatura nasycenia [°F] | ||
Min. zakres pomiarowy | temperatura zimnego termometru [°F] | 32 | |
Maks. zakres pomiarowy | temperatura zimnego termometru [°F] | 176 | |
Rozdzielczość [°F] | 0,01 | |
Dokładność ± | temperatura zimnego termometru [°F] | 1,5 | |
Wyświetlacz | ||
LCD | ||
Monochromatyczny | ||
Sterowanie urządzenia | ||
Przyciski | ||
Wersja obudowy | ||
Tworzywo sztuczne | ||
Zasilanie | ||
zewn. (zasilacz) | ||
Wewnętrznie (akumulator) | 1 x Bateria 9 V | |
Warunki otoczenia | ||
Praca - min. temperatura [°C] | 0 | |
Praca - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Praca ok. - maks. wilgotność wzgl. (bez kondensacji) [%] | 80 | |
Min. temperatura magazynowania [°C] | -10 | |
Maks. temperatura magazynowania [°C] | 60 | |
Składowanie - maks. wzgl. wilgotność powietrza (bez kondensacji) [%] | 80 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 225 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 32 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 54 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 0,2 |
Standardowy zakres dostawy | ||
---|---|---|
Standardowy zakres dostawy | ||
Urządzenie pomiarowe | ||
Akumulator(y) | ||
Kieszeń/pochwa | ||
Instrukcja obsługi | ||
Pojemnik do przechowywania | ||
Fabryczne świadectwo kontroli |
Wielkości pomiarowe i funkcje | ||
---|---|---|
Czujniki wewnętrzne | ||
Względna wilgotność powietrza [%] | ||
Temperatura powietrza [°C] | ||
Temperatura powietrza [°F] | ||
Temperatura punktu rosy [°C] | ||
Temperatura punktu rosy[°F] | ||
Temperatura nasycenia [°C] | ||
Temperatura nasycenia [°F] | ||
Funkcje i wyposażenie | ||
Wskaźnik wartości minimalnej | ||
Wskaźnik wartości maksymalnej | ||
Wybór zakresu pomiarowego | ||
Funkcja przełączania °C/°F | ||
Automatyczne wyłączanie | ||
Podświetlany wyświetlacz |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak