BX09 FR Miernik kosztów energii
Odszukaj źródło strat.
Szybki i prosty pomiar zużycia energii
Jakie jest zapotrzebowanie na energię poszczególnych urządzeń pracujących w biurze lub w domu?
Łatwa i precyzyjna odpowiedź na to pytanie możliwa jest po zastosowaniu miernika kosztów energii BX09 FR, charakteryzującego się optymalnym stosunkiem parametrów do ceny.
Minimalne wskazanie wynoszące 0,1 W pozwala na odszukanie odbiorników powodujących nawet najmniejsze straty energii, na przykład urządzeń pracujących w trybie czuwania.
Po łatwym podłączeniu pomiędzy wtyczkę mierzonego odbiornika a gniazdo zasilania, model BX09 FR natychmiast wskaże aktualne zużycie energii. Informacja ta może zostać przekazana w jednostkach W, kWh, jako cena lub jako koszt na kWh.
Użyj miernika kosztów energii BX09 FR, aby sprawdzić swoje urządzenia elektryczne, takie jak telewizory i systemy HiFi, telewizory LCD, wzmacniacze, odtwarzacze DVD, magnetowidy, komputery, serwery, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, klimatyzatory, grzejniki, myjki sufitowe, lampy podłogowe, oświetlenie tła i witryn sklepowych, maszyny i wiele innych.
Cechy szczególne
Najwyższej klasy stosunek ceny do jakości
Bezpośrednie porównanie wszystkich chłodnic powietrza Mierniki zużycia energii elektrycznej:
Licznik kosztów energii w porównaniu! W tym miejscu możesz czytelnie porównać ze sobą wszystkie Mierniki zużycia energii elektrycznej firmy Trotec w celu wyszukania optymalnego urządzenia.
Po prostu odznacz modele, których uwzględnienie w porównaniu nie jest konieczne.
Zalety praktyczne:
- Szybki i prosty pomiar zużycia energii
- Wskazanie zużycia prądu w watach, kWh, cena lub koszty za kWh
- Optymalny stosunek parametrów do ceny
- Minimalne wskazanie 0,1 W
- Kondensator buforowy do przechowywania wybranych ustawień
- Wyświetlanie zużycia energii w trybie stand-by od 0,1 W - nie jest to możliwe w wielu konkurencyjnych produktach
- Wyświetlanie bieżącego zużycia energii przez jedno lub więcej urządzeń
- Wyświetlanie całkowitej energii zużytej w określonym czasie - wystarczy zaprogramować cenę energii elektrycznej, podłączyć BX09 FR pomiędzy odbiornikiem a gniazdkiem.
- Możliwość podłączenia gniazda wielokrotnego z kilkoma urządzeniami
- Łatwy do odczytania i zrozumienia wyświetlacz LCD
- Zabezpieczenie przed awarią zasilania
Pomiar kosztów energii bez granic
W zależności od lokalizacji w danym kraju, na całym świecie stosowane są różne typy wtyczek. Dlatego BX09 jest również dostępny w wersjach z wtyczką dopasowaną do regionu, w którym jest wymagany - w wersji BX09 EU z wtyczką typu F, w wersji BX09 FR z wtyczką typu E, w wersji BX09 UK z wtyczką typu G i w wersji BX09 CH z wtyczką typu J. Niezależnie od typu wtyczki, wszystkie wersje BX09 są równie imponujące dzięki wysokiej dokładności pomiaru i wyjątkowemu stosunkowi ceny do wydajności.
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak
Zakup
Licznik kosztów energii BX09 FR - wersja francuska
84,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT pokaż
Miernik kosztów zużycia energii BX09
Oszczędzacie Państwo : 29 %
84,95 zł
59,95 zł
Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT pokaż
Dane techniczne BX09 FR
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 3.510.205.919 | |
Pomiar poboru | ||
Min. zakres pomiarowy | pomiar zużycia [kWh] | 0,01 | |
Maks. zakres pomiarowy min. | pomiar zużycia [kWh] | 9 999,9 | |
Moc [W] | ||
Min. zakres pomiarowy | moc [W] | 0,1 | |
Maks. zakres pomiarowy | moc [W] | 3 680 | |
Dokładność ± | moc [%] | 2 | |
Napięcie prądu zmiennego [V/AV] | ||
Min. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Maks. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Napięcie przyłączeniowe [odbiornik] | ||
Napięcie [V, AC] | 230 | |
Częstotliwość prądu [Hz] | 50 / 60 | |
Wyświetlacz | ||
LCD | ||
Pamięć | ||
tak | ||
Pojemność zapisu danych [h] | 9 999,9 | |
Wersja obudowy | ||
Tworzywo sztuczne | ||
Typ obwodu pomiarowego | ||
CAT II (2 500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezpieczeństwo | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stopień zanieczyszczenia 2 | ||
Stopień ochrony | ||
IP20 | ||
Zasilanie | ||
za pośrednictwem zasilania sieciowego | ||
zewn. (zasilacz)) | ||
Zewnętrznie (USB) | ||
Wewnętrznie (akumulator) | ||
za pośrednictwem napięcia pomiarowego | ||
Warunki otoczenia | ||
Praca - min. temperatura [°C] | 5 | |
Praca - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Maks. zakresu wilgotności [% r.F.] | 85 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 95 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 51 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 70 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 0,1 |
Standardowy zakres dostawy | ||
---|---|---|
Standardowy zakres dostawy | ||
Urządzenie pomiarowe | ||
Instrukcja obsługi |
Wielkości pomiarowe i funkcje | ||
---|---|---|
Czujniki wewnętrzne | ||
Moc [W] | ||
Funkcje i wyposażenie | ||
Wskaźnik zużycia dla taryfy | ||
Wskaźnik zużycia mocy czynnej w watach | ||
Zabezpieczony przed awarią zasilania |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak
Dane techniczne BX09 EU
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 3.510.205.918 | |
Pomiar poboru | ||
Min. zakres pomiarowy | pomiar zużycia [kWh] | 0,01 | |
Maks. zakres pomiarowy min. | pomiar zużycia [kWh] | 9 999,9 | |
Moc [W] | ||
Min. zakres pomiarowy | moc [W] | 0,1 | |
Maks. zakres pomiarowy | moc [W] | 3 680 | |
Dokładność ± | moc [%] | 2 | |
Napięcie prądu zmiennego [V/AV] | ||
Min. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Maks. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Napięcie przyłączeniowe [odbiornik] | ||
Napięcie [V, AC] | 230 | |
Częstotliwość prądu [Hz] | 50 / 60 | |
Wyświetlacz | ||
LCD | ||
Pamięć | ||
tak | ||
Pojemność zapisu danych [h] | 9 999,9 | |
Wersja obudowy | ||
Tworzywo sztuczne | ||
Typ obwodu pomiarowego | ||
CAT II (2 500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezpieczeństwo | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stopień zanieczyszczenia 2 | ||
Stopień ochrony | ||
IP20 | ||
Zasilanie | ||
za pośrednictwem zasilania sieciowego | ||
zewn. (zasilacz)) | ||
Zewnętrznie (USB) | ||
Wewnętrznie (akumulator) | ||
za pośrednictwem napięcia pomiarowego | ||
Warunki otoczenia | ||
Praca - min. temperatura [°C] | 5 | |
Praca - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Maks. zakresu wilgotności [% r.F.] | 85 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 95 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 51 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 70 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 0,1 |
Standardowy zakres dostawy | ||
---|---|---|
Standardowy zakres dostawy | ||
Urządzenie pomiarowe | ||
Instrukcja obsługi |
Wielkości pomiarowe i funkcje | ||
---|---|---|
Czujniki wewnętrzne | ||
Moc [W] | ||
Funkcje i wyposażenie | ||
Wskaźnik zużycia dla taryfy | ||
Wskaźnik zużycia mocy czynnej w watach | ||
Zabezpieczony przed awarią zasilania |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak
Dane techniczne BX09 CH
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 3.510.205.916 | |
Pomiar poboru | ||
Min. zakres pomiarowy | pomiar zużycia [kWh] | 0,01 | |
Maks. zakres pomiarowy min. | pomiar zużycia [kWh] | 9 999,9 | |
Moc [W] | ||
Min. zakres pomiarowy | moc [W] | 0,1 | |
Maks. zakres pomiarowy | moc [W] | 2 300 | |
Dokładność ± | moc [%] | 2 | |
Napięcie prądu zmiennego [V/AV] | ||
Min. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Maks. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Napięcie przyłączeniowe [odbiornik] | ||
Napięcie [V, AC] | 230 | |
Częstotliwość prądu [Hz] | 50 / 60 | |
Wyświetlacz | ||
LCD | ||
Pamięć | ||
tak | ||
Pojemność zapisu danych [h] | 9 999,9 | |
Wersja obudowy | ||
Tworzywo sztuczne | ||
Typ obwodu pomiarowego | ||
CAT II (2 500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezpieczeństwo | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stopień zanieczyszczenia 2 | ||
Stopień ochrony | ||
IP20 | ||
Zasilanie | ||
za pośrednictwem zasilania sieciowego | ||
zewn. (zasilacz)) | ||
Zewnętrznie (USB) | ||
Wewnętrznie (akumulator) | ||
za pośrednictwem napięcia pomiarowego | ||
Warunki otoczenia | ||
Praca - min. temperatura [°C] | 5 | |
Praca - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Maks. zakresu wilgotności [% r.F.] | 85 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 95 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 51 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 70 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 0,1 |
Standardowy zakres dostawy | ||
---|---|---|
Standardowy zakres dostawy | ||
Urządzenie pomiarowe | ||
Instrukcja obsługi |
Wielkości pomiarowe i funkcje | ||
---|---|---|
Czujniki wewnętrzne | ||
Moc [W] | ||
Funkcje i wyposażenie | ||
Wskaźnik zużycia dla taryfy | ||
Wskaźnik zużycia mocy czynnej w watach | ||
Zabezpieczony przed awarią zasilania |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak
Dane techniczne BX09 UK
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 3.510.205.917 | |
Pomiar poboru | ||
Min. zakres pomiarowy | pomiar zużycia [kWh] | 0,01 | |
Maks. zakres pomiarowy min. | pomiar zużycia [kWh] | 9 999,9 | |
Moc [W] | ||
Min. zakres pomiarowy | moc [W] | 0,1 | |
Maks. zakres pomiarowy | moc [W] | 2 990 | |
Dokładność ± | moc [%] | 2 | |
Napięcie prądu zmiennego [V/AV] | ||
Min. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Maks. zakres pomiarowy | napięcie zmienne [V] | 230 | |
Napięcie przyłączeniowe [odbiornik] | ||
Napięcie [V, AC] | 230 | |
Częstotliwość prądu [Hz] | 50 / 60 | |
Wyświetlacz | ||
LCD | ||
Pamięć | ||
tak | ||
Pojemność zapisu danych [h] | 9 999,9 | |
Wersja obudowy | ||
Tworzywo sztuczne | ||
Typ obwodu pomiarowego | ||
CAT II (2 500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezpieczeństwo | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stopień zanieczyszczenia 2 | ||
Stopień ochrony | ||
IP20 | ||
Zasilanie | ||
za pośrednictwem zasilania sieciowego | ||
zewn. (zasilacz)) | ||
Zewnętrznie (USB) | ||
Wewnętrznie (akumulator) | ||
za pośrednictwem napięcia pomiarowego | ||
Warunki otoczenia | ||
Praca - min. temperatura [°C] | 5 | |
Praca - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Maks. zakresu wilgotności [% r.F.] | 85 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 95 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 51 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 70 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 0,1 |
Standardowy zakres dostawy | ||
---|---|---|
Standardowy zakres dostawy | ||
Urządzenie pomiarowe | ||
Instrukcja obsługi |
Wielkości pomiarowe i funkcje | ||
---|---|---|
Czujniki wewnętrzne | ||
Moc [W] | ||
Funkcje i wyposażenie | ||
Wskaźnik zużycia dla taryfy | ||
Wskaźnik zużycia mocy czynnej w watach | ||
Zabezpieczony przed awarią zasilania |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak