BO26 Wideoskop
Szybka dokumentacja fotograficzna i filmowa
Wytrzymała sonda wideoskopowa z obiektywem Fixfokus i wodoszczelną głowicą kamery
Model BO26 umożliwia kontrolę wzrokową także w miejscach trudno dostępnych. Dokumentacja kontrolna może być sporządzona w formie zdjęć lub filmów. W razie potrzeby urządzenie pozwala na obserwację obrazów na zewnętrznym monitorze lub przesłanie ich na komputer PC.
Wysoka jakość dokumentacji kontrolnej, niezależnie od warunków, gwarantowana jest przez funkcję obrotu obrazu o 360°, lustro boczne oraz intensywne oświetlenie LED z regulacją jasności.
Mimo swej wszechstronności, model BO26 zwraca uwagę łatwością obsługi.
Dostępne w wielu językach menu ekranowe oraz wiele przemyślanych lub zintegrowanych w czujniku CMOS parametrów takich jak naświetlenie lub fokusowanie obszaru celowego pozwalają na łatwą i intuicyjną obsługę.
Praktyczny szczegół:
Zakres dostawy obejmuje bardzo pomocne narzędzia, dodatkowo poszerzające zakres zastosowania tego urządzenia. Przykładem niech będzie instrument do zakrywania luźnych elementów lub pobierania próbek.
BO26 – Szczególne cechy wyposażenia
Mocne poczwórne oświetlenie LED z kontrolerem oświetlenia
Zalety praktyczne:
- Lekkie, łatwe w obsłudze, ręczne urządzenie z półsztywną sondą
- Funkcja zapisu pojedynczych obrazów oraz sekwencji wideo
- Wytrzymała sonda wideoskopowa z obiektywem Fixfokus i wodoszczelną głowicą kamery (stopień ochrony IP67)
- Kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,5 cala
- Mocne poczwórne oświetlenie LED z regulacją intensywności
- Intuicyjna struktura menu ekranowego dostępnego w wielu językach
- Funkcja obrotu obrazu
- Automatyczne wyłączanie
- Na wyposażeniu: lusterko boczne, końcówka z hakiem, końcówka z magnesem
- Wyposażenie dodatkowe obejmuje różne rodzaje wymiennych sond
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak
Zakup
Wideoendoskop BO26
Oszczędzacie Państwo : 300,00 zł
1.649,95 zł
1.349,95 zł
Cena brutto z podatkiem VAT
Cena netto bez podatku VAT pokaż
Dane techniczne
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 3.510.009.126 | |
Wyświetlacz | ||
TFT | ||
Kolor | ||
Wielkość | Wyświetlacz LCD o średnicy 3,5 cala (320 x 240 punkty) | |
Zasilanie | ||
Wewn. (akumulator) | Akumulator Li-Ion 1 800 mA | |
Zewnętrznie (USB) | ||
zewn. (zasilacz) | ||
Wewnętrznie (akumulator) | ||
Sterowanie urządzenia | ||
Przyciski | ||
Warunki otoczenia | ||
Praca - min. temperatura [°C] | 0 | |
Praca - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Praca - maks. wilgotność wzgl. [% r.F.] | 80 | |
Czujnik z głowicą pomiarową | ||
IP67 | ||
Zarządzanie pamięcią | ||
Karta SD | ||
Wewnętrzna pamięć Flash [MB] | ||
Złącza | ||
Wyjście wideo (kompozytowe) | ||
Wtyk 3,5 mm (Video/ Audio in/out) | ||
USB (typ Mini, 5 biegunowy) | ||
Norma wideo | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Format pliku | ||
Fotografia | JPEG | |
Materiał filmowy | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Wersja obudowy | ||
Tworzywo sztuczne | ||
Metal | ||
Sonda/głowica kamery | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, dł. = 1.000 mm | |
Typ oświetlenia / wideoskop | Poczwórny LED | |
Powiększenie | wideoskop | 3x | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 255 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 85 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 110 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 0,84 |
Standardowy zakres dostawy | ||
---|---|---|
Standardowy zakres dostawy | ||
Urządzenie pomiarowe | ||
Akumulator Li-Ion 3,7 V | ||
walizka transportowa | ||
Adapter lustra | ||
Uchwyt magnetyczny | ||
Adapter hakowy | ||
Sonda 1 m / Ø 17 mm | ||
Kabel RCA | ||
Zasilacz sieciowy | ||
Przewód USB | ||
Instrukcja obsługi | ||
Przedłużenie sondy 90 cm (RIDGID) | ||
Sonda 0,9 m / Ø 17 mm | ||
Sonda 1 m z głowicą kamery - Ø 6 mm (RIDGID) | ||
Sonda 4 m z głowicą kamery - Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (sonda 1 m z głowicą kamery - Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (sonda 3 m z głowicą kamery - Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (sonda 1 m z głowicą kamery - Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (sonda 3 m z głowicą kamery - Ø 9 mm) | ||
Zestaw nagłowny | ||
ładowarka | ||
Wymienna karta pamięci SD (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Przedłużenie sondy 180 cm (RIDGID) |
Wielkości pomiarowe i funkcje | ||
---|---|---|
Czujniki zewnętrzne | ||
Sygnały optyczne | ||
Funkcje i wyposażenie | ||
Funkcja powiększenia (3x) | ||
Funkcja obrotu ekranu 4 x 90 ° | ||
Regulacja jasności | ||
Automatyczne wyłączanie | ||
Półsztywna, stabilna sonda | ||
Obiektyw o stałej ogniskowej | ||
Nagranie filmu | ||
Wykonanie zdjęcia | ||
Nagranie dźwięku | ||
Pamięć fotografii z godziną i datą | ||
Tworzenie i zapisz poszczególnych obrazów i kompletnych sekwencji filmowych | ||
Menu ekranowe w wielu wersjach językowych |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak