Czy mają Państwo pytania?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.
Usuwanie szkód powodziowych i firmy wynajmujące: | +49 2452 962 444 |
---|---|
Rzemiosło: | +49 2452 962 400 |
Przemysł: | +49 2452 962 777 |
Użytkownicy indywidualni: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info-pl@trotec.com |
---|
Wentylator tłoczący TTV 2500 S
Wydajny nawiew i wentylacja przy długości węży do 38 metrów
Wysokiej wydajności, osłonięta dmuchawa może być składowana piętrowo i służyć do przesyłu świeżego powietrza na duże odległości, sąsiednie piętra lub kanały albo do odciągania powietrza zanieczyszczonego.
Optymalne warunki do spełnienia wymagań dotyczących przepływu powietrza przy nawiewie i wentylacji w przypadku prac w kanałach oraz prac spawalniczych.
Dzięki wyposażeniu w odpowiednie złącza, na stronie dolotowej i wylotowej modelu TTV 2500 S można zastosować węże transportowe o długości do 38 m.
Umożliwia to zastosowanie worka kurzowego na stronie wylotowej i węża powietrznego na stronie dolotowej. Dodatkowo, czyni to model TTV 2500 S idealnym urządzeniem do tłoczenia powietrza na duże odległości w zastosowaniach klimatyzacyjnych i grzewczych.
Wspomaganie działania klimatyzatorów lub nagrzewnic polega na wpięciu tego wysokiej mocy wentylatora pomiędzy dwa końce węży transportu powietrza. Tak zainstalowane urządzenie zwiększa zasięg działania ogrzewania lub klimatyzacji.
Zalety praktyczne:
- Obustronne przyłącze węży
- po stronie wlotowej i wylotowej
- Wytrzymała obudowa z polietylenu
- Oszczędność miejsca przy składowaniu i transporcie dzięki możliwości ustawiania piętrowego
- Optymalnie przystosowane do wielu typowych zadań nadmuchowych i wentylacyjnych
- Możliwość zamontowania worka przeciwkurzowego.
Zakup
Dane techniczne
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 1.510.000.008 | |
Ilość powietrza | ||
Stopień maks. | 2 200 | |
Strumień powietrza | ||
Wylotowy | ||
Wlotowy | ||
Wentylator | ||
osiowy | ||
promieniowy | ||
Stopnie dmuchawy | 1 | |
Prędkość wylotu powietrza | ||
Prędkość wypływu powietrza [m/s] | 9,8 | |
Prędkość wypływu powietrza [km/h] | 35 | |
Odległość odrzutu | ||
Zewn. [m] | 10 | |
Wewn. [m] | 30 | |
Ciśnienie powietrza | ||
Stopień maks. [Pa] | 581 | |
Temperatura tłoczonego medium | ||
Maks. temperatura transportowanego medium [°C] | 40 | |
Parametry elektryczne | ||
Przyłącze sieciowe | 230 V, 50 Hz | |
Nominalny pobór prądu [A] | 3,8 | |
Pobór mocy [kW] | 0,66 | |
Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
Zasilanie elektryczne | ||
Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
Długość przewodu [m] | 7,4 | |
Cecha bezpieczeństwa | ||
Stopień zabezpieczenia IP | 44 | |
Wartości hałasu | ||
Dystans 3 m [dB(A)] | 79 | |
Przyłącze kanału powietrznego | ||
Średnica [mm] | 300 | |
Długość kanału maks. [m] | 38 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 500 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 390 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 550 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 15,2 |
Wyposażenie, zalety, funkcje | ||
---|---|---|
Mobilność | ||
Uchwyty transportowe / do przenoszenia | ||
Przystosowanie do składowania | ||
Możliwość składowania piętrowego |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak