Czujnik anemometryczny TS 430 SDI
Szczególnie precyzyjny czujnik anemometryczny do urządzenia wielofunkcyjnego T3000
Wielofunkcyjność w najlepszym wydaniu
Innowacyjna koncepcja uniwersalnego urządzenia podstawowego T3000, uzupełniona o elastycznie wymienialne czujniki, uwalnia użytkowników od konieczności noszenia przy sobie kompletnej kolekcji indywidualnych urządzeń pomiarowych do zadań pomiarowych.
Prosta wymiana czujnika przekształca T3000 w dokładnie to specjalne urządzenie pomiarowe, którego aktualnie potrzebujesz. Nie są wymagane żadne dalsze ustawienia na urządzeniu, ponieważ inteligentna technologia T3000 automatycznie rozpoznaje podłączony czujnik.
Czujnik ten jest przeznaczony do precyzyjnych pomiarów w warunkach niskiego przepływu o wielkości do 2 m/s. Czujnik anemometryczny TS 430 SDI charakteryzuje się dokładnością do 0,04 m/s.
Czujnik ten jest przystosowany nie tylko do badania rozkładu prędkości przepływu oraz temperatury w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, lecz także do wyszukiwania miejsc wycieków przy badaniu szczelności budynków (Blower Door).
Przedsiębiorstwa remontowe stosują tego rodzaju urządzenia w celu sprawdzenia wydajności instalacji suszących warstwy budowlane uszkodzone przez powodzie. Model TS 410 SDI umożliwia szybkie i dokładne ustalenie koniecznego przepływu powietrza suszącego takie elementy.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Wyświetlacz 1: prędkość przepływu powietrza | |||
Przepływ powietrza Zakres pomiarowy: | 0,00 do 20,00 m / s | 0,00 do 2,00 m / s | 0,00 do 20,00 m / s |
Przepływu powietrza Rozdzielczość: | 0,01 m / s | 0,01 m / s | 0,01 m / s |
Przepływ powietrza Dokładność: | ± ± (0,2 m / s + 2 % odczytu) | ± ± (0,04 m / s + 1 % odczytu) | ± ± (0,2 m / s + 3 % odczytu) |
Przepływ jednostkipowietrza / objętość: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Wyświetlacz 2: Temperatura | |||
Zakres pomiaru temperatury: | 0°C do +50°C | 0°C do +50°C | 0°C do +50°C |
Rozdzielczość temperatury: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Dokładność temperatury: | ± 0,7°C (przy v > 0,5 m / s) | ± 0,7°C (przy v > 0,5 m / s) | ± 1,0°C (przy v > 0,5 m / s) |
Jednostki do wyświetlania temperatury: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Element czujnika | |||
Materiał: | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | poliwęglan |
Długość | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Czujnik obsługuje warunki środowiskowe w temp.: | 0°C do +50°C (elektronika pomiaru w uchwycie) | 0°C do +50°C (elektronika pomiaru w uchwycie) | 0°C do +50°C |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak
Zakup
Czujnik anemometryczny TS 430 SDI
2.549,95 zł Cena brutto z podatkiem VAT Cena netto bez podatku VAT pokaż
Dane techniczne
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 3.510.220.260 | |
Prędkość przepływu powietrza [m/s] | ||
Zakres pomiarowy min. | prędkość przepływu powietrza [m/s] | 0 | |
Maks. zakres pomiarowy | prędkość przepływu powietrza [m/s] | 2 | |
Dokładność | prędkość przepływu powietrza [%] | 1 | |
Dokładność ± | prędkość przepływu powietrza [m/s] | 0,04 | |
Rozdzielczość | prędkość przepływu powietrza [m/s] | 0,01 | |
Zasada pomiaru | prędkość przepływu | Anemometr z gorącą folią | |
Temperatura powietrza [°C] | ||
Zakres pomiarowy min. | temperatura powietrza [°C] | 0 | |
Zakres pomiarowy maks. | temperatura powietrza [°C] | 50 | |
Rozdzielczość [°C] | 0,1 | |
Dokładność | temperatura powietrza (pole tekstowe) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Złącza / typ wtyczki | ||
Typ wtyczki | Wtyczka SDI | |
Wymiary zewnętrzne czujnika | ||
Długość [mm] | 210 | |
Średnica ø | wymiary czujnika [mm] | 6 | |
Wersja materiału czujnika | ||
Stal nierdzewna | ||
Aluminium | ||
Kompozyt | ||
Poliwęglan | ||
Inne | ||
Wersja materiału uchwytu | ||
Wersja materiału | Tworzywo sztuczne | |
Tworzywo sztuczne / metal | ||
Metal | ||
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 0,097 |
Wielkości pomiarowe i funkcje | ||
---|---|---|
Czujniki wewnętrzne | ||
Temperatura powietrza [°F] | ||
Prędkość przepływu powietrza [m/s] | ||
Temperatura powietrza [°C] | ||
Przepływ powietrza [l/min] | ||
Przepływ powietrza [m³/godz.] | ||
Przepływ powietrza [m³/min] | ||
Przepływ powietrza [m³/s] | ||
Funkcje i wyposażenie | ||
Sonda z tworzywa sztucznego | ||
Sonda ze stali nierdzewnej |
Wyposażenie seryjne
Wyposażenie dodatkowe
brak